(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.93 | -0.34% | 12659 | 19131 | 6472.0 | 0.0216% | -0.045% | -0.0030% | -0.0304% |
电子城 | 600658 | 5.63 | -9.92% | 1449 | 6817 | 5368.0 | 4.7989% | -6.869% | -0.414% | -2.9941% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.71 | -5.33% | 1905 | 5964 | 4059.0 | 4.0798% | -1.645% | 5.593% | 17.3508% |
贵航股份 | 600523 | 15.59 | -1.39% | 506 | 3150 | 2644.0 | 6.5439% | 0.332% | 0.05% | 6.9849% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | -0.31% | 2861 | 4981 | 2120.0 | 0.0101% | -0.025% | -0.0040% | -0.0139% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.01 | -1.38% | 2437 | 4528 | 2091.0 | 0.8827% | -0.237% | 0.096% | 0.1757% |
广西广电 | 600936 | 4.08 | -3.77% | 991 | 2904 | 1913.0 | 1.1448% | -1.33% | 0.117% | -0.5652% |
华电国际 | 600027 | 5.65 | -1.05% | 1715 | 3528 | 1813.0 | 0.2224% | 0.046% | 0.021% | 0.5014% |
中国电信 | 601728 | 4.39 | -1.13% | 2175 | 3816 | 1641.0 | 0.0838% | -0.099% | -0.087% | -0.0902% |
ST明诚 | 600136 | 2.44 | -5.06% | 284 | 1922 | 1638.0 | 3.3748% | -1.963% | -3.323% | -11.8902% |
迪马股份 | 600565 | 1.95 | -7.14% | 1767 | 3140 | 1373.0 | 0.5511% | -0.077% | 0.038% | 0.8031% |
吉视传媒 | 601929 | 1.94 | -2.51% | 2350 | 3722 | 1372.0 | 0.4156% | -0.927% | -0.03% | -0.1014% |
邮储银行 | 601658 | 4.85 | -0.82% | 1803 | 2814 | 1011.0 | 0.0897% | -0.079% | -0.069% | -0.3923% |
ST曙光 | 600303 | 5.79 | -2.53% | 232 | 1150 | 918.0 | 1.3588% | 0.552% | 0.29% | 2.4218% |
泉阳泉 | 600189 | 7.14 | -2.33% | 261 | 1128 | 867.0 | 1.2389% | -1.47% | 0.073% | -1.1831% |
国电电力 | 600795 | 4.16 | -0.24% | 2421 | 3287 | 866.0 | 0.0486% | 0.04% | -0.0060% | 0.1216% |
龙建股份 | 600853 | 3.88 | -3.24% | 846 | 1690 | 844.0 | 0.8399% | -0.769% | 0.577% | -0.6521% |
三峡能源 | 600905 | 5.85 | 0.17% | 1747 | 2555 | 808.0 | 0.0943% | 0.147% | -0.119% | 0.1913% |
*ST西源 | 600139 | 1.13 | -3.42% | 237 | 968 | 731.0 | 1.1044% | 0.298% | 0.63% | 3.3344% |
广电网络 | 600831 | 6.03 | -3.83% | 571 | 1254 | 683.0 | 0.9613% | -0.902% | -0.056% | -0.3727% |
Copyright © 2015-2023 港澳公司网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com