(资料图片)
2023年8月21日当天,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.53 亿元、7.91 亿元、7.20 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.34 亿元、11.10 亿元、8.84 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.53 亿元 | +6604.04 万元 |
盈富基金(02800) | 7.91 亿元 | +7.89 亿元 |
中国移动(00941) | 7.20 亿元 | +2514.82 万元 |
美团-W(03690) | 4.54 亿元 | +8107.13 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.39 亿元 | +1.77 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 4.26 亿元 | +3134.31 万元 |
恒生中国企业(02828) | 4.00 亿元 | +3.85 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.76 亿元 | +2.43 亿元 |
中国平安(02318) | 3.75 亿元 | +2.67 亿元 |
东方甄选(01797) | 3.36 亿元 | +4902.50 万元 |
Copyright © 2015-2023 港澳公司网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com